Referencia de indicadores
| Indicador | Significado | Acción del piloto |
|---|---|---|
| TOTAL | Puntos de incidente acumulados | Respeta las reglas de la liga |
| CUTS n/N | Cortes acumulados hacia la siguiente sanción | Respeta los límites de pista |
| +Ns | Segundos añadidos al resultado | El tiempo permanece aunque cumplas DT/S&G |
| WARNING | Advertencia por puntos de incidente | Continúa con precaución |
| DRIVE THROUGH | Paso por boxes pendiente | Cumple dentro del plazo de vueltas |
| STOP & GO | Detención en boxes pendiente | Permanece detenido el tiempo indicado |
| LIFT THROTTLE | Margen de reacción tras un corte | Reduce el acelerador antes de que termine |
| THROTTLE <= N% | Restricción de acelerador activa | Mantente dentro del máximo indicado |
| SERVED | Obligación cumplida | Continúa la carrera |
| DISQUALIFICATION | Sanción terminal | Sigue las indicaciones del servidor |
| VSC / FCY | Neutralización con límite de velocidad, si está activa | Reduce a la velocidad indicada |
Consulta los canales de overlay y las reglas de sanción.